| Бренд | Антэкс |
| MIMO | нет |
| Вид | Антенна |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Коэффицент усиления | 27 Дб |
| Тип антенны | офсетный облучатель |
| Условия эксплуатации | для офсетной антенны (тарелки) |
Общие сведения
Облучатель AX-1700 OFFSET BOX, при совместном использовании с офсетной зеркальной антенной (не входит в комплект), предназначен для улучшения приема сигналов с правой поляризацией от геостанционарных спутников в диапазоне 1670-1720 МГц.
Достоинства облучателя AX-1700 OFFSET BOX:
Комплект поставки:
| Артикул | AX-1700CL OFFSET BOX |
| SKU | 100000257 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Габаритные размеры, м | 0,145х0,145х0,154 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,3 |
| Масса | 300 г |
| Материал кожуха | ABS+Поликарбонат |
| Материал облучателя | оцинкованная сталь |
| Модель | AX-1700CL OFFSET BOX |
| Поляризация | левая\правая круговая |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1670 - 1720 |
| Разъемы | SMA-male на гибком кабеле |
| Результирующее усиление (и ширина ДН) при различных диаметрах тарелки | 26,4dBi ; 17,5dBi ; 18,6dBi ; 21,7dBi ; 25dBi |
| Результирующее усиление и ширина диаграммы направленности по уровню -3дБ | 0,55м 17,5dBi 21 гр. 0,6м 18,6dBi 19,5 гр. 0,9м 21,7dBi 14 гр. 1,3м 25dBi 9 гр. 1,5м 26,4dBi 8 гр. |
| Собственный коэффициент усиления, дБи | 10 |
| Ширина лепестков ДН в Е-плоскости (горизонтальной), ° | 100÷115 по уровню -10 Дб |
| Ширина лепестков ДН в Н-плоскости (вертикальной), ° | 100÷115 по уровню -10 Дб |
Антенна Антэкс VIKA-27 MIMO BOX V2 параболическая с гермобоксом 27 дБ 19 100 руб. / шт.
Антенна Антэкс MAGNITA-1 автомобильная 7 дБ (магнитное основание) 3 260 руб. / шт.
Антенна Миглинк параболическая сетчатая 3G, LTE МИМО, MIG 800-2700 MIMO 30дБ Парабола 3.2 9 856 руб. / шт.
Антенна Антэкс VIKA-27 MIMO BOX параболическая с гермобоксом 27 дБ 18 170 руб. / шт.
Антенна Антэкс VIKA-1.1-800/2700 MIMO V2 параболическая 26 Дб 11 950 руб. / шт.