| Бренд | Антэкс |
| MIMO | нет |
| Вид | Антенна |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Коэффицент усиления | 8 дБ |
| Тип антенны | всенаправленная |
| Условия эксплуатации | уличная |
Общие сведения
АX-2508R имеет изотропную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости. Предназначена для установления связи с несколькими базовыми станциями 4G операторов, расположенных в произвольных напралениях. Рекомендуется к применению в комплекте с репитерами, модемами, телефонами и другими устройствами диапазона 2500÷2680МГц. Антенна принадлежит к классу синфазных антенных решеток и состоит из коллинеарно-расположенных излучателей.
Достоинства антенны АX-2508R:
Комплект поставки:
Дополнительное оборудование:
Также при необходимости вы можете дополнить комплект ВЧ кабелем необходимой длины и адаптером для модема.
Подключение к модему:
Для подключения данной антенны к современному 4G модему/роутеру необходим адаптер и кабельная сборка. Ниже в таблице поясняется какие адаптеры и сборки рекомендуются для различных модемов и роутеров.
| Модель модема/роутера | Тип адаптера | Кабельная сборка |
| Huawei Е392, E5372 (Мегафон MR100-3, МТС 823F),E5776s-22(МТС 821FT), ZTE MF79U, Huawei E8278s | TS-9 / SMA-female | SMA-male / N-male |
| E3372, E3276 (М150-1), E3272 | CRC-9 / SMA-female | SMA-male / N-male |
Quectel EC25-E, Quectel EP06-E, AXR-5i, Тандем-4GM (Tandem-4GM-OEM), Тандем-4GL (Tandem-4GL),Тандем-4GS (Tandem-4GS-OEM), MikroTik R11e-LTE, Huawei me909s-120p v2, MikroTik R11e-4G, Sierra Wireless MC7455 | U.Fl / SMA-female | SMA-male / N-male |
| Sierra Wireless AirPrime® EM7455 | MHF-4 / SMA-female | SMA-male / N-male |
| LU-150/156 | MS-156/ SMA-female | SMA-male / N-male |
| Роутеры Тандем 4GR (Tandem-4GR-2), Тандем 4G+ (Tandem-4G+), Тандем-3G PRO Huawei B612,B315, B525, TP-link TL-MR6400, | не требуется | SMA-male / N-male |
Если в этой таблице вы не нашли название своего модема, то определить необходимый тип разъема адаптера вы сможете по ссылке >>>
| Артикул | AX-2508R |
| SKU | 100000170 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Габаритные размеры, м | 0.55 х 0.08 х 0.05 |
| Диаметр мачты, мм | 30÷52 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Допустимая скорость ветра, м/сек | 50 |
| Комплектация | Антенна АX-2508R Крепеж на мачту Инструкция по установке Упаковка полиэтиленовая |
| Коэффициент усиления, дБи | 7÷8 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | менее 1.5 |
| Масса | 1350 г |
| Материал излучателя | оцинкованая сталь |
| Материал кожуха | PVC |
| Материал крепления | сталь |
| Модель | AX-2508R |
| Неравномерность ДН в азимутальной плоскости, дБ | менее 1.6 |
| Поляризация | вертикальная |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 2500÷2680 |
| Разъемы | N-female |
| Температура рабочая, °С | -40....+60 |
| Ширина лепестков ДН в Е-плоскости (горизонтальной), ° | 360 |
| Ширина лепестков ДН в Н-плоскости (вертикальной), ° | 13-14 |
Антенна Антэкс VIKA-27 MIMO BOX V2 параболическая с гермобоксом 27 дБ 19 100 руб. / шт.
Антенна Антэкс MAGNITA-1 автомобильная 7 дБ (магнитное основание) 3 260 руб. / шт.
Антенна Миглинк параболическая сетчатая 3G, LTE МИМО, MIG 800-2700 MIMO 30дБ Парабола 3.2 12 600 руб. / шт.
Антенна Антэкс VIKA-27 MIMO BOX параболическая с гермобоксом 27 дБ 18 170 руб. / шт.
Антенна Антэкс VIKA-1.1-800/2700 MIMO V2 параболическая 26 Дб 11 950 руб. / шт.