| Бренд | Антэкс |
| MIMO | MIMO 2x2 |
| Вид | Антенна WI-FI |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Коэффицент усиления | 15 дБ |
| Тип антенны | панельная |
| Тип разъема | N-female |
| Условия эксплуатации | уличная |
Компактная панельная антенна для сетей 4G F=3400-3600МГц (Freshtel), КУ=2х15dBi, разъемы 2х N-female,поляризация двойная +45/-45 градусов,развязка между каналами более 30дБ.
Выносная панельная антенна AX-3515P MIMO 2x2 предназначена для использования в комплекте c WIMAX/4G адаптерами, роутерами, модемами диапазона 3400-3600МГц. В состав антенны входит две синфазные антенные решетки с усилением по 15dBi. Решетки развязаны по поляризации (+45/-45 градусов), и обеспечивают уверенную работу в режиме MIMO 2x2. Активные излучателя антенны укрыты от осадков в пластиковый корпус. Крепление позволяет изменять угол наклона и наклон поляризации. Антенна снабжена двумя разъёмами типа N-female.
Рекомендуется для совместного использования с роутером SWC-9200 VoIP CPE, для подключения необходимы две кабельные сборки с разъемами N-male/SMA-male.
Рекомендуется для применения при небольшом удалении от базовой станции оператора. Антенна компактна, легко устанавливается и настраивается.
Комплект поставки:
Электрические характеристики антенны | ||
Рабочий диапазон частот, МГц | 3400-3600 | |
Усиление, dBi | 14.5-15.0 | |
Ширина ДН в Н-плоскости, град | 32 | |
Ширина ДН в Е-плоскости, град | 32 | |
Уровень боковых лепестков, не более | -13dB | |
Развязка между портами , не менее | 30dB | |
Входное сопротивление, Ом | 50 | |
КСВ в рабочем диапазоне частот на входах, не более | 1,5 | |
Допустимая мощность, Вт | 10 | |
Поляризация принимаемых/излучаемых волн по входу №1 | +45 градусов | |
Поляризация принимаемых/излучаемых волн по входу №2 | -45 градусов | |
Механические характеристики | ||
Масса, г | 750 | |
Крепление | мачта диаметром 20-52мм | |
Диапазон рабочих температур,гр. Цельсия | -40....+60 | |
Габаритные размеры без крепления, м | 0,17х0,17х0,05 | |
Допустимая скорость ветра, м/сек | 50 | |
Разъемы | 2хN-female | |
Материал защитного кожуха | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения | |
Материал антенны | Оцинкованная сталь | |
Материал крепления | сталь | |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска | |
Диаграмма направленности антенны на частоте 3500 МГц
Зависимость модуля коэффициента передачи между каналами от частоты
| Артикул | AX-3515P MIMO |
| SKU | 100006876 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Габаритные размеры без крепления, м | 0,17х0,17х0,05 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Допустимая скорость ветра, м/сек | 50 |
| Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
| Коэффициент усиления, дБи | 14.5-15.0 |
| Крепление | мачта диаметром 20-52мм |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 |
| Масса | 750 г |
| Материал антенны | Оцинкованная сталь |
| Материал кожуха | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения |
| Материал крепления | сталь |
| Модель | AX-3515P MIMO |
| Поляризация | вход 1: +45 градусов / вход 2: -45 градусов |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 3400-3600 |
| Развязка между входами антенны, не менее Дб | 30dB |
| Разъемы | 2хN-female |
| Температура рабочая, °С | -40....+60 |
| Уровень боковых лепестков, дБ не более | -13dB |
| Ширина лепестков ДН в Е-плоскости (горизонтальной), ° | 32 |
| Ширина лепестков ДН в Н-плоскости (вертикальной), ° | 32 |
Антенна WI-FI Антэкс AX-2412P панельная 12 Дб 1 242 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-5508R всенаправленная 9 дБ 1 875 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-5520P MIMO панельная 20 дБ 5 256 руб. / шт.
Облучатель WI-FI Антэкс AX-3500 OFFSET MIMO 32 дБ 1 495 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-2411R всенаправленная 11 дБ (N-female) 2 277 руб. / шт.