| Бренд | Антэкс |
| MIMO | MIMO 2x2 |
| Вид | Облучатель WI-FI |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Коэффицент усиления | 32 дБ |
| Тип антенны | офсетный облучатель |
| Тип разъема | N-male |
| Условия эксплуатации | для офсетной антенны (тарелки) |
Облучатель офсетного параболического рефлектора. Частота 3400-3600МГц. Рекомендуется для применения в сетях 4G оператора Freshtel. КУ до 32dBi (зависит от диаметра спутниковой офсетной "тарелки").
Облучатели АX-3500 Offset MIMO 2x2 предназначены для использования в комплекте оборудования беспроводных систем передачи данных диапазона 3400-3600МГц. Облучатели имеют ширину диаграммы направленности порядка 90-100 градусов по уровню -10dB и идеально подходят для применения в комплекте с офсетными короткофокусными зеркалами (Супрал или аналогичными, F/D=0.5). Облучатель надежно укрыт от осадков и агрессивных воздействий в пластиковый корпус. Рекомендуется для совместного использования с роутером SWC-9200 VoIP CPE, для подключения необходимы две кабельные сборки с разъемами N-male/SMA-male.
Краткие технические характеристики
| Электрические характеристики | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 3400-3600 |
Усиление, dBi | 9-10 |
Результирующее усиление при различных диаметрах офсетной параболической антенны | 0,55м -23dBi 0,6м -24dBi 0,9м- 27,5dBi 1,2м -30dBi 1,5м -32Bi |
| Ширина ДН в Н-плоскости, град | 110 |
| Ширина ДН в Е-плоскости, град | 85 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,3 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная/ наклонная (+45/-45) |
Механические характеристики | |
| Габаритные размеры, м | 115 х 115 х 60 |
| Разъем | 2xN-female |
| Материал излучателя | латунь |
Материал рефлектора | сталь |
Материал кожуха | ABS с защитой от ультрофиолетового излучения |
Диаграммы направленности облучателя с зеркалом диаметром 60 см на частоте 3500МГц
| Поляризация | Вертикальная плоскость | Горизонтальная плоскость |
| Вход 1(Горизонтальная поляризация) | ![]() | ![]() |
| Вход 2 (Вертикальная поляризация) | ![]() | |
Зависимость КСВН от частоты на входах облучателя
| Артикул | AX-3500 OFFSET MIMO |
| SKU | 100007344 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Габаритные размеры, м | 115 х 115 х 60 |
| Допустимая мощность, Вт | 10 |
| Коэффициент усиления, дБи | 9-10 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,3 |
| Материал излучателя | латунь |
| Материал кожуха | ABS с защитой от ультрофиолетового излучения |
| Материал рефлектора | сталь |
| Модель | AX-3500 OFFSET MIMO |
| Поляризация | вертикальная/горизонтальная/ наклонная (+45/-45) |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 3400-3600 |
| Разъемы | 2xN-female |
| Результирующее усиление (и ширина ДН) при различных диаметрах тарелки | 0,55м -23dBi 0,6м -24dBi 0,9м- 27,5dBi 1,2м -30dBi 1,5м -32Bi |
| Ширина лепестков ДН в Е-плоскости (горизонтальной), ° | 85 |
| Ширина лепестков ДН в Н-плоскости (вертикальной), ° | 110 |
Антенна WI-FI Антэкс AX-2412P панельная 12 Дб 1 173 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-5508R всенаправленная 9 дБ 1 783 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-5520P MIMO панельная 20 дБ 5 003 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-2411R всенаправленная 11 дБ (N-female) 2 162 руб. / шт.
Антенна WI-FI Антэкс AX-2414Y направленная (яги) 14 дБ 1 047 руб. / шт.